<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De &#8220;17.99 km&#8221; van Antwerpen</title>
	<atom:link href="http://www.hetgroteverlangen.be/2008/04/22/de-1799-km-van-antwerpen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hetgroteverlangen.be/2008/04/22/de-1799-km-van-antwerpen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 07:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lien Web &#187; Denken over lopen</title>
		<link>http://www.hetgroteverlangen.be/2008/04/22/de-1799-km-van-antwerpen/comment-page-1/#comment-14087</link>
		<dc:creator>Lien Web &#187; Denken over lopen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgroteverlangen.be/?p=459#comment-14087</guid>
		<description>[...] immers tuk op afstandsmeting, cijfertjes en grafiekjes. En dat ding maakt ook mooie plannetjes! Die calibreerdinges, ik geloof daar niet meer zo in. Ik heb de mijne herhaaldelijk gecalibreerd, maar bij een echte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immers tuk op afstandsmeting, cijfertjes en grafiekjes. En dat ding maakt ook mooie plannetjes! Die calibreerdinges, ik geloof daar niet meer zo in. Ik heb de mijne herhaaldelijk gecalibreerd, maar bij een echte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lien</title>
		<link>http://www.hetgroteverlangen.be/2008/04/22/de-1799-km-van-antwerpen/comment-page-1/#comment-13599</link>
		<dc:creator>Lien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgroteverlangen.be/?p=459#comment-13599</guid>
		<description>Ik heb ook een calibreerding en afgesteld op een piste die exact 400 meter is. Maar zelf dan klopte het nog van geen kanten. Sedert mijn come-back nog niet gehercalibreerd en tien km was volgens mijn Polar 11.38km. Mijn volgende ding zal een GPS-ding zijn, zeker weten. Meestal loop ik namelijk niet door tunnels, dus dat kan me nog niet schelen. 

En pistes: ja, die verschillen van lengte. Eens opvragen bij de atletiekclub of bij je gemeente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ook een calibreerding en afgesteld op een piste die exact 400 meter is. Maar zelf dan klopte het nog van geen kanten. Sedert mijn come-back nog niet gehercalibreerd en tien km was volgens mijn Polar 11.38km. Mijn volgende ding zal een GPS-ding zijn, zeker weten. Meestal loop ik namelijk niet door tunnels, dus dat kan me nog niet schelen. </p>
<p>En pistes: ja, die verschillen van lengte. Eens opvragen bij de atletiekclub of bij je gemeente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goya</title>
		<link>http://www.hetgroteverlangen.be/2008/04/22/de-1799-km-van-antwerpen/comment-page-1/#comment-13594</link>
		<dc:creator>Goya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgroteverlangen.be/?p=459#comment-13594</guid>
		<description>Hmmm, de kilometerteller van een wagen lijkt me nu niet echt het aangewezen middel voor het kalibreren van je Nike+
Ik zou eerder gaan voor een fietskilometertellertje, of een degelijke GPS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, de kilometerteller van een wagen lijkt me nu niet echt het aangewezen middel voor het kalibreren van je Nike+<br />
Ik zou eerder gaan voor een fietskilometertellertje, of een degelijke GPS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaat</title>
		<link>http://www.hetgroteverlangen.be/2008/04/22/de-1799-km-van-antwerpen/comment-page-1/#comment-13593</link>
		<dc:creator>Kaat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgroteverlangen.be/?p=459#comment-13593</guid>
		<description>Met de Garmin ging het ook fout. Dat heeft dan weer niets met kalibreren te maken, maar met de tunnels ! Ik vond het ook niet zo erg. Ik blijf mij wel afvragen hoe lang die 10 miles waren. Volgens Garmin minder dan 16 km, maar hij &#039;rekent&#039; een perfecte &#039;rechte&#039; voor elke tunnel en houdt geen rekening met de buiging (naar beneden/omhoog) of met een kromming. 
Tof dat je er was ! Ik blijf lezen ! Op naar de 20 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met de Garmin ging het ook fout. Dat heeft dan weer niets met kalibreren te maken, maar met de tunnels ! Ik vond het ook niet zo erg. Ik blijf mij wel afvragen hoe lang die 10 miles waren. Volgens Garmin minder dan 16 km, maar hij &#8216;rekent&#8217; een perfecte &#8216;rechte&#8217; voor elke tunnel en houdt geen rekening met de buiging (naar beneden/omhoog) of met een kromming.<br />
Tof dat je er was ! Ik blijf lezen ! Op naar de 20 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
